产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
华为畅享20 SE(4+128GB) | ¥1299 | -- | 加入对比 | ||
华为畅享20 SE(8+128GB) | ¥1499 | -- | 加入对比 | ||
华为畅享20(4+128GB) | ¥1699 | -- | 加入对比 | ||
华为畅享20(6+128GB) | ¥1899 | ¥1749-¥3499 | 加入对比 | ||
华为畅享20 Plus(6+128GB) | ¥2299 | ¥1899-¥2599 | 加入对比 | ||
华为畅享20 Plus(8+128GB) | ¥2499 | -- | 加入对比 | ||
华为畅享20 Pro(6+128GB) | ¥1999 | ¥1749-¥3499 | 加入对比 | ||
华为畅享20 Pro(8+128GB) 查看评测数据 | ¥2299 | -- | 加入对比 |
¥1699
配置相似度:87%
¥3399
配置相似度:97%
¥4999
配置相似度:98%
¥1899
配置相似度:92%
¥3998
配置相似度:97%
¥2699
价格相似度:92%
¥2399
价格相似度:95%
¥2498
价格相似度:99%
¥2798
价格相似度:89%
¥2199
价格相似度:87%